Členské príspevky
Členské príspevky AZAH na rok 2025:
Hranice podľa dosiahnutého výťažku za rok 2023 | 2025 |
Čestný člen | 100 € jednorazovo |
Riadny člen – kategória I. (do 5 mil. eur) | 250 € štvrťročne (t. j. 1 000 € ročne) |
Riadny člen – kategória II. (od 5 do 15 mil. eur) | 1 000 € štvrťročne (t. j. 4 000 € ročne) |
Riadny člen – kategória III. (nad 15 mil. eur) | 2 000 € štvrťročne (t. j. 8 000 € ročne) |
Členské príspevky členov prezídia | 4 500 € štvrťročne (t. j. 18 000 € ročne) |
Radi privítame nových členov, ktorí prejavia záujem o prácu v našej asociácii a tešíme sa na ich aktívnu spoluprácu pri realizácii našich spoločných cieľov.